Nota sobre los archivos Muchas de las descargas de esta página están disponibles como archivos Stuffit o ZIP. Para abrir los archivos Stuffit, se necesita Stuffit Expander - disponible gratuitamente en la página www.stuffit.com/ - aunque el procedimiento para tener acceso al archivo se ha hecho relativamente incómodo ahora. La apertura o descompresión de archivos ZIP está soportado directamente en Mac OS/X 10.3 y Windows XP. Con otros sistemas operativos o versiones, puede necesitar una de las herramientas ZIP disponibles gratuitamente en Internet. Los archivos que difieren solamente con respecto al sufijo - .sit contra .zip - tienen el mismo contenido.
applying_eci_wp_deu.pdf | 156 KB | 2002-11-18 |
eci_whitepaper_1_1_eng.pdf | 442 KB | 2002-11-18 |
eci_whitepaper_1_1_deu.pdf | 313 KB | 2002-11-18 |
Please find below the files for the Altona Test Suite 1.2. These files reflect the same version of files that have been used for the Altona Test Suite Application Kit (see section “Altona Test Suite” for more information).
Note: As of June 1, 2004, Altona_Measure_1v1a.pdf and Altona_Visual_1v2a_x3.pdf replace the files Altona_Measure_1v1.pdf und Altona_Visual_1v2_x3.pdf, as these inadvertantly contained halftone information. For these two files please only use the ones with the letter 'a' after '1v1' resp. '1v2' in the file name.
Altona Test Suite 1.2 | ||
---|---|---|
altona_measure_1v1a.pdf | 419 KB | 2004-05-31 |
altona_visual_1v2a_x3.pdf | 11959 KB | 2004-05-31 |
altona_technical_1v2_x3.pdf | 4174 KB | 2004-05-09 |
altonatestsuite_documentation_eng.pdf | 2575 KB | 2004-05-10 |
altonatestsuite_dokumentation_deu.pdf | 2741 KB | 2004-05-10 |
eci2002win.zip | 493 KB | 2002-11-26 |
eci2002mac.sit | 468 KB | 2002-11-26 |
datakitwin.zip | 418 KB | 2002-11-26 |
datakitmac.sit | 478 KB | 2002-11-26 |
A continuación se encuentra el conjunto completo de las Tiras de Control de Grises ECI/bvdm. En adición a la versión de 2009, el paquete actual incluye tiras para la impresión en rotativa con secado en caliente para el papel INP (prensa mejorada), de la condición de impresión FOGRA48. La documentación, con una descripción extensa sobre como crear y usar la Tira de Control de Grises ECI/bvdm, se encuentra dentro del archivo ZIP y está disponible como descarga por separado. [2012-06-20/22 |::| FS/DY]
Nuevo: eci_bvdm_gray_control_strip_2012.zip | 14598 KB | 2012-06-20 |
Nuevo: eci_bvdm_graycon_doc_eng_v2.pdf | 1155 KB | 2012-06-20 |
digipix3_v300_en.pdf | 7659 KB | 2006-09-06 |
digipix3_v301.pdf | 2140 KB | 2005-05-13 |
eci_monitortest_mac.sit | 597 KB | 2005-01-11 |
eci_monitortest_pc.zip | 962 KB | 2004-12-13 |
Perfiles de offset | ||
---|---|---|
eci_offset_2009.zip | 15709 KB | 2009-05-29 |
eci_offset_cont_2004.zip | 2421 KB | 2004-06-01 |
eci_offset_cont_2004.sit | 2472 KB | 2004-05-01 |
Nuevo: ECI Offset Profiles – Supplement 2012-1 – Improved News Print | 1602 KB | 2012-02-15 |
Nuevo: ECI Offset Profiles – Supplement 2012-2 – Surface Finishing | 4234 KB | 2012-02-15 |
PSR V2 Perfiles de huecograbado - LWC & SC (Junio 2009) | ||
eci_gravure_psr_v2_2009.zip | 3800 KB | 2009-06-24 / 2009-03-26 |
Perfiles de espacio de trabajo (eciRGB) | ||
ecirgbv20.zip | 4 KB | 2007-04-16 |
ecirgbv10.sit | 6 KB | 2004-05-01 |
ecirgbv10.zip | 4 KB | 2004-06-01 |
Los perfiles ICC de la ECI no están patrocinados, aprobados, ni soportados por la Organización Internacional de Estándares (ISO), y puede que no sean los únicos perfiles que cumplan con los estándares ISO.
bauer_bdk_lwc_65g_0803_1.1.zip | 1818 KB | 2004-06-01 |
bauer_bdk_lwc_matt_60g_0503_2.zip | 611 KB | 2004-06-01 |
bauer_bdk_sc_56g_0203.1.zip | 1810 KB | 2004-06-01 |
bauer_vpm_bdgl_115g_0602.zip | 1781 KB | 2004-06-01 |
bauer_vpm_lwc_60g_0602.zip | 1818 KB | 2004-06-01 |
bauer_vpm_lwc_ag_60g_0602.zip | 1830 KB | 2004-06-01 |
bauer_vpm_scof_56g_0602.zip | 1013 KB | 2004-06-01 |
bauer_bdk_lwc_65g_0803_1.1.sit | 1833 KB | 2004-05-01 |
bauer_bdk_lwc_matt_60g_0503_2.sit | 591 KB | 2004-05-01 |
bauer_bdk_sc_56g_0203.1.sit | 1822 KB | 2004-05-01 |
bauer_vpm_bdgl_115g_0602.sit | 1800 KB | 2004-05-01 |
bauer_vpm_lwc_60g_0602.sit | 1841 KB | 2004-05-01 |
bauer_vpm_lwc_ag_60g_0602.sit | 1851 KB | 2004-05-01 |
bauer_vpm_scof_56g_0602.sit | 1048 KB | 2004-05-01 |
bugai_presentation_20030926_d.pdf | 209 KB | 2003-11-10 |
N/A
altonatestsuite_und_eci_bvdm-graycontrolstrip.pdf | 2251 KB | 2005-07-29 |
eci_meeting_20060505_eng.pdf | 3060 KB | 2006-08-03 |
eci_meeting_20051014_eng.pdf | 3240 KB | 2005-12-19 |
eci_meeting_20050304_eng.pdf | 254 KB | 2005-11-11 |
eci_meeting_20051014_deu.pdf | 2892 KB | 2005-11-10 |
eci_meeting_20040326_eng.pdf | 95 KB | 2004-08-18 |
eci_meeting_20030926_deu.pdf | 560 KB | 2003-11-10 |
eci_meeting_20010914_deu.pdf | 194 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20010302_deu.pdf | 394 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20001124_deu.pdf | 184 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20000908_deu.pdf | 38 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20000121_deu.pdf | 108 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20000414_deu.pdf | 37 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20010302_eng.pdf | 393 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20001124_eng.pdf | 246 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20000121_eng.pdf | 33 KB | 2002-11-18 |
eci_meeting_20000908_eng.pdf | 47 KB | 2002-11-18 |
N/A
N/A